Реализуемые образовательные программы
| Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Академический рисунок и живопись. Ступень № 1» | Дополнительное образование детей и взрослых | Заочная с применением ЭО и ДОТ | 234 акад. часа |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Академический рисунок и живопись. Ступень № 2» | Дополнительное образование детей и взрослых | Заочная с применением ЭО и ДОТ | 234 акад. часа |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Художественное развитие дошкольников. Мир в красках» | Дополнительное образование детей и взрослых | Заочная с применением ЭО и ДОТ | 234 акад. часа |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Художественное развитие младших школьников. Юный художник» | Дополнительное образование детей и взрослых | Заочная с применением ЭО и ДОТ | 312 акад. часов |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Художественное развитие младших школьников. Творчество и выражение» | Дополнительное образование детей и взрослых | Заочная с применением ЭО и ДОТ | 312 акад. часов |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Основы масляной живописи» | Дополнительное образование детей и взрослых | Заочная с применением ЭО и ДОТ | 192 акад. часа |
Общие сведения об образовательной деятельности
| Уровень образования | Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых |
|---|---|
| Форма обучения | Заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| Язык обучения | Русский |
| Реквизиты лицензии | Л035-01271-78/02903691 от 12.08.2025, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга |
| Использование электронного обучения | Используется |
| Использование дистанционных образовательных технологий | Используются |
| Практика, предусмотренная программой | Не предусмотрена |
| Федеральные государственные образовательные стандарты | Не предусмотрены для дополнительных общеразвивающих программ |
Численность обучающихся
| Общая численность обучающихся | 500 человек |
|---|---|
| За счёт средств федерального бюджета | 0, в том числе иностранных граждан — 0 |
| За счёт средств бюджетов субъектов РФ | 0, в том числе иностранных граждан — 0 |
| За счёт средств местных бюджетов | 0, в том числе иностранных граждан — 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 500 человек, в том числе иностранных граждан — 0 |
Численность приведена по состоянию на сентябрь 2026 года и обновляется ежемесячно.
Образовательные программы и учебные планы
Сведения об использовании электронных ресурсов
Договоры с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки не заключались. Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, — 0.
Документы размещены в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Файл .p7s содержит документ вместе с подписью — проверить её можно в сервисе проверки квалифицированной электронной подписи на портале «Госуслуги».
